Bảng giá xe BMW tháng 07/2026
23 phiên bản đang bán tại Việt Nam · giá từ 1,649 tỷ đồng · cập nhật 12/07/2026
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series | 320i Sportline XăngLắp ráp VN | 1.649.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 3 Series | 320i M Sport XăngLắp ráp VN | 1.899.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 3 Series | 330i M Sport XăngLắp ráp VN | 2.099.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X3 | xDrive20i XăngLắp ráp VN | 2.299.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X3 | xDrive20i M Sport XăngLắp ráp VN | 2.649.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X3 | xDrive30i M Sport Pro XăngLắp ráp VN | 2.899.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW iX3 | M Sport Điện | 2.445.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 5 Series | 520i (All New) XăngLắp ráp VN | 2.779.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 5 Series | 530i (All New) XăngLắp ráp VN | 3.189.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 4 Series | 430i Gran Coupé M Sport Xăng | 3.069.000.000 đ | 4 chỗ |
| BMW 4 Series | 430i Convertible M Sport Xăng | 3.399.000.000 đ | 4 chỗ |
| BMW X4 | xDrive20i M Sport Xăng | 3.079.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW Z4 | sDrive20i Xăng | 3.139.000.000 đ | 2 chỗ |
| BMW i4 | eDrive40 Gran Coupé Điện | 3.244.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X6 | xDrive40i M Sport Xăng | 4.459.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X5 | xDrive40i M Sport XăngLắp ráp VN | 4.599.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X5 | xDrive40i xLine XăngLắp ráp VN | 4.899.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 7 Series | 735i M Sport Xăng | 5.299.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 7 Series | 735i Pure Excellence Xăng | 5.899.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW 7 Series | 740i Pure Excellence Xăng | 6.799.000.000 đ | 5 chỗ |
| BMW X7 | xDrive40i M Sport Xăng | 6.299.000.000 đ | 7 chỗ |
| BMW X7 | xDrive40i Pure Excellence Xăng | 6.899.000.000 đ | 7 chỗ |
| BMW i7 | xDrive60 Điện | 6.449.000.000 đ | 5 chỗ |
Chính sách trước bạ đang hiệu lực: xe điện chạy pin miễn 100% lệ phí trước bạ (NĐ 51/2025, gia hạn đến hết 2030 theo NĐ 202/2026); xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% trước bạ từ 01/07/2026 đến 31/12/2026 (NĐ 41/2026). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem chi phí chính xác theo tỉnh của bạn.
