Bảng giá xe MPV / 7 chỗ tháng 07/2026
14 mẫu xe · giá từ 558 triệu đồng · cập nhật 11/07/2026
MPV là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất từ khi Xpander tạo ra công thức "7 chỗ giá sedan": gầm cao vừa phải, cabin 3 hàng ghế linh hoạt, chi phí vận hành thấp. Đây là nhóm xe được giới chạy dịch vụ và gia đình đông người ưu tiên hàng đầu, với dải giá trải từ hơn 400 triệu đến trên 1 tỷ cho MPV cao cấp.
| Mẫu xe | Phân khúc | Giá niêm yết | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| BYD BYD M6 | MPV | từ 756.000.000 đ | 1 bản |
| BYD BYD M9 | MPV | từ 1.999.000.000 đ | 2 bản |
| Honda Honda BR-V | MPV | từ 661.000.000 đ | 2 bản |
| Hyundai Hyundai Stargazer | MPV | từ 569.000.000 đ | 2 bản |
| Kia Kia Carens | MPV | từ 559.000.000 đ | 3 bản |
| Kia Kia Carnival | MPV | từ 1.299.000.000 đ | 6 bản |
| Mitsubishi Mitsubishi Xpander | MPV | từ 568.000.000 đ | 3 bản |
| Mitsubishi Mitsubishi Xpander Cross | MPV | từ 699.000.000 đ | 1 bản |
| Suzuki Suzuki XL7 | MPV | từ 599.000.000 đ | 1 bản |
| Toyota Toyota Avanza Premio | MPV | từ 558.000.000 đ | 1 bản |
| Toyota Toyota Innova Cross | MPV | từ 730.000.000 đ | 2 bản |
| Toyota Toyota Veloz Cross | MPV | từ 638.000.000 đ | 1 bản |
| VinFast VinFast Limo Green | MPV | từ 749.000.000 đ | 1 bản |
| VinFast VinFast VF MPV 7 | MPV | từ 819.000.000 đ | 1 bản |
Giá trên là niêm yết đã trừ khuyến mãi (nếu có). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem tổng chi phí thực tế theo tỉnh của bạn — tự động áp dụng miễn trước bạ xe điện và giảm 50% trước bạ xe lắp ráp trong nước.