Bảng giá xe SUV / gầm cao tháng 07/2026
38 mẫu xe · giá từ 302 triệu đồng · cập nhật 11/07/2026
SUV là phân khúc lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay — chiếm gần một nửa số mẫu xe đang bán. Ưu thế của nhóm này là tư thế ngồi cao, khoảng sáng gầm lớn hợp đường sá đa dạng, và dải giá cực rộng: từ SUV đô thị cỡ A hơn 400 triệu tới SUV 7 chỗ full-size trên 1,5 tỷ. Bảng dưới gom toàn bộ SUV/crossover đang bán kèm giá niêm yết mới nhất.
| Mẫu xe | Phân khúc | Giá niêm yết | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| BYD BYD ATTO 2 | SUV-A | từ 669.000.000 đ | 1 bản |
| BYD BYD Sealion 6 | SUV-C | từ 839.000.000 đ | 2 bản |
| BYD BYD Sealion 8 | SUV-D | từ 1.569.000.000 đ | 1 bản |
| Ford Ford Everest | SUV-D | từ 1.129.000.000 đ | 2 bản |
| Ford Ford Territory | SUV-C | từ 739.000.000 đ | 1 bản |
| Honda Honda CR-V | SUV-C | từ 1.039.000.000 đ | 2 bản |
| Honda Honda HR-V | SUV-B | từ 669.000.000 đ | 1 bản |
| Hyundai Hyundai Creta | SUV-B | từ 599.000.000 đ | 2 bản |
| Hyundai Hyundai Palisade | SUV-E | từ 1.469.000.000 đ | 1 bản |
| Hyundai Hyundai Santa Fe | SUV-D | từ 1.069.000.000 đ | 1 bản |
| Hyundai Hyundai Tucson | SUV-C | từ 769.000.000 đ | 1 bản |
| Hyundai Hyundai Venue | SUV-A | từ 499.000.000 đ | 1 bản |
| Kia Kia Seltos | SUV-B | từ 549.000.000 đ | 7 bản |
| Kia Kia Sonet | SUV-A | từ 469.000.000 đ | 4 bản |
| Kia Kia Sorento | SUV-D | từ 939.000.000 đ | 5 bản |
| Kia Kia Sportage | SUV-C | từ 769.000.000 đ | 7 bản |
| Mazda Mazda CX-3 | SUV-B | từ 519.000.000 đ | 2 bản |
| Mazda Mazda CX-30 | SUV-B | từ 699.000.000 đ | 2 bản |
| Mazda Mazda CX-5 | SUV-C | từ 699.000.000 đ | 4 bản |
| Mazda Mazda CX-60 | SUV-D | từ 1.699.000.000 đ | 1 bản |
| Mazda Mazda CX-8 | SUV-D | từ 899.000.000 đ | 3 bản |
| Mazda Mazda CX-90 | SUV-E | từ 1.899.000.000 đ | 2 bản |
| Mitsubishi Mitsubishi Destinator | SUV-C | từ 780.000.000 đ | 1 bản |
| Mitsubishi Mitsubishi Xforce | SUV-B | từ 605.000.000 đ | 2 bản |
| Peugeot Peugeot 3008 | SUV-C | từ 929.000.000 đ | 2 bản |
| Peugeot Peugeot 5008 | SUV-D | từ 1.109.000.000 đ | 2 bản |
| Toyota Toyota Corolla Cross | SUV-C | từ 820.000.000 đ | 2 bản |
| Toyota Toyota Fortuner | SUV-D | từ 1.055.000.000 đ | 1 bản |
| Toyota Toyota Raize | SUV-A | từ 510.000.000 đ | 1 bản |
| Toyota Toyota Yaris Cross | SUV-B | từ 650.000.000 đ | 2 bản |
| VinFast VinFast Herio Green | SUV-A | từ 479.000.000 đ | 1 bản |
| VinFast VinFast Nerio Green | SUV-B | từ 668.000.000 đ | 1 bản |
| VinFast VinFast VF 3 | SUV-A | từ 302.000.000 đ | 2 bản |
| VinFast VinFast VF 5 | SUV-A | từ 496.000.000 đ | 1 bản |
| VinFast VinFast VF 6 | SUV-B | từ 646.000.000 đ | 2 bản |
| VinFast VinFast VF 7 | SUV-C | từ 799.000.000 đ | 2 bản |
| VinFast VinFast VF 8 | SUV-D | từ 999.000.000 đ | 1 bản |
| VinFast VinFast VF 9 | SUV-E | từ 1.348.000.000 đ | 2 bản |
Giá trên là niêm yết đã trừ khuyến mãi (nếu có). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem tổng chi phí thực tế theo tỉnh của bạn — tự động áp dụng miễn trước bạ xe điện và giảm 50% trước bạ xe lắp ráp trong nước.