Bảng giá xe Toyota tháng 07/2026
14 phiên bản đang bán tại Việt Nam · giá từ 405 triệu đồng · cập nhật 10/07/2026
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| Toyota Avanza Premio | Avanza Premio (bản thấp nhất) Xăng | 558.000.000 đ | 7 chỗ |
| Toyota Camry | Camry HEV (bản thấp nhất) Hybrid | 1.320.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Corolla Cross | Corolla Cross 1.8V Xăng | 820.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Corolla Cross | Corolla Cross 1.8 HEV Hybrid | 865.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Fortuner | Fortuner (dầu, bản thấp nhất) DầuLắp ráp VN | 1.055.000.000 đ | 7 chỗ |
| Toyota Innova Cross | Innova Cross (xăng) Xăng | 730.000.000 đ | 8 chỗ |
| Toyota Innova Cross | Innova Cross HEV Hybrid | 968.000.000 đ | 8 chỗ |
| Toyota Raize | Raize 1.0 Turbo Xăng | 510.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Veloz Cross | Veloz Cross (bản thấp nhất) XăngLắp ráp VN | 638.000.000 đ | 7 chỗ |
| Toyota Vios | Vios 1.5E MT XăngLắp ráp VN | 458.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Vios | Vios 1.5G CVT XăngLắp ráp VN | 545.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Wigo | Wigo (bản thấp nhất) Xăng | 405.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Yaris Cross | Yaris Cross 1.5 (xăng) Xăng | 650.000.000 đ | 5 chỗ |
| Toyota Yaris Cross | Yaris Cross 1.5 HEV Hybrid | 728.000.000 đ | 5 chỗ |
Chính sách trước bạ đang hiệu lực: xe điện chạy pin miễn 100% lệ phí trước bạ (NĐ 51/2025, gia hạn đến hết 2030 theo NĐ 202/2026); xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% trước bạ từ 01/07/2026 đến 31/12/2026 (NĐ 41/2026). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem chi phí chính xác theo tỉnh của bạn.